- ONZE VERZENDKOSTEN
Standaard 3,95 Boven 45,- gratis
Standaard 4,95 Boven 45,- gratis
Product informatie
Orgran Easy Egg 250 gram.
Vervangt zowel het eigeel als het eiwit. Deze verpakking van 250 gram staat gelijk aan zo'n 15 eieren, dus genoeg om veel lekkere recepten te maken waar u normaal gesproken eieren in moet doen. Heerlijk om bijvoorbeeld te gebruiken in quiche, taart, fritatta, tortilla, omelet of zoals hier onder beschreven roerei.
Recept voor roerei (scrambled eggs):
Ingrediënten: 50gr Easy Egg; 240ml water; 2.5 theelepel olie.
Stap 1. Klop Easy Egg, water en olie in een middelgrote kom tot het goed gemengd is.
Stap 2. Spray een grote antiaanbakpan in met olie. Verhit op middelhoog vuur tot deze heet is. Giet het eimengsel erin.
Stap 3. Terwijl de eieren beginnen te trekken, trekt u voorzichtig de eieren door de pan met een spatel, waardoor grote, zachte stukken ontstaat. ga door met roeren, tillen en vouwen.
Stap 4. Verwijder de pan van het vuur en serveer meteen.
Ingrediënten
- Kikkererwtenmeel
- Maïsmeel
- Plantaardige gommen (stabilisatoren: methylcellulose, carrageen)
- Plantaardig eiwit
- Dextrose (uit maïs)
- Zout
- Kurkuma
- Rijsmiddel (calciumcarbonaat)
- Knoflookpoeder
Voedingswaarde per 100 gram
Energie | 350 kcal / 1465 kJ |
---|---|
Eiwitten | 14.9 gram |
Koolhydraten | 46.8 gram |
waarvan suikers | 3.7 gram |
waarvan zetmeel | 43.1 gram |
Vetten | 3.2 gram |
waarvan verzadigd | 0.6 gram |
waarvan trans vet | 0 gram |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0.9 gram |
waarvan meervoudig onverzadigd | 1.7 gram |
Voedingsvezels | 16.0 gram |
Zout | 5.0 gram |
waarvan natrium | 2020 milligram |
Voedingswaarde per portie van 50 gram
Energie | 175 kcal / 732 kJ |
---|---|
Eiwitten | 7.5 gram |
Koolhydraten | 23.4 gram |
waarvan suikers | 1.8 gram |
waarvan zetmeel | 21.6 gram |
Vetten | 1.6 gram |
waarvan verzadigd | 0.3 gram |
waarvan trans vet | 0 gram |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0.5 gram |
waarvan meervoudig onverzadigd | 0.9 gram |
Voedingsvezels | 8.0 gram |
Zout | 2.5 gram |
waarvan natrium | 1010 milligram |
Voedingswaarde per portie van 270 gram (bereid als roerei)
Energie | 358 kcal / 1500 kJ |
---|---|
Eiwitten | 7.6 gram |
Koolhydraten | 28.9 gram |
waarvan suikers | 1.1 gram |
waarvan zetmeel | 27.8 gram |
Vetten | 23.0 gram |
waarvan verzadigd | 1.6 gram |
waarvan trans vet | 0 gram |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 13.5 gram |
waarvan meervoudig onverzadigd | 7.8 gram |
Voedingsvezels | 4.1 gram |
Zout | 2.4 gram |
waarvan natrium | 945 milligram |
Beoordelingen Orgran Easy Egg
Beoordeling
Schrijf de eerste review van dit product